Choose this property
Price rates |
|
19/07/2025 - 26/07/2025 | 42,00 € |
26/07/2025 - 02/08/2025 | 42,00 € |
02/08/2025 - 09/08/2025 | 42,00 € |
09/08/2025 - 16/08/2025 | 42,00 € |
16/08/2025 - 23/08/2025 | 42,00 € |
30/08/2025 - 06/09/2025 | 42,00 € |
06/09/2025 - 13/09/2025 | 42,00 € |
13/09/2025 - 20/09/2025 | 42,00 € |
20/09/2025 - 27/09/2025 | 42,00 € |
13/12/2025 - 20/12/2025 | 70,00 € |
03/01/2026 - 10/01/2026 | 70,00 € |
17/01/2026 - 24/01/2026 | 70,00 € |
14/02/2026 - 21/02/2026 | 70,00 € |
28/02/2026 - 07/03/2026 | 70,00 € |
07/03/2026 - 14/03/2026 | 70,00 € |
21/03/2026 - 28/03/2026 | 70,00 € |
28/03/2026 - 04/04/2026 | 70,00 € |
04/04/2026 - 11/04/2026 | 70,00 € |


GARAGE LAPONS
Centre - Les Saisies
Garage | double bed : 0

Réf. GLPB35
Building description
Garages des Lapons sont situés quartier de la chapelle après le 118 Lapon bat B et au bout du chemin de l'Echellier (proche du complexe). Il dispose de 2 niveaux et donc de 2 entrées.

Lot description
GARAGE B35 bisRésidence " VILLAGE DES LAPONS "
GARAGE INTERIEUR TYPE EMPLACEMENT COUVERT
Accès : Entrée nord, Garage B, (Niveau -1).
Hauteur passage porte : 2.04 m
Largeur passage porte extérieur : 3.00 m,
Largeur emplacement numéroté et marqué au sol : 2.30 m,
Profondeur : 4.50 m
Surface : 10.35 m²