Choose this property
Price rates |
|
| 13/06/2026 - 20/06/2026 | 48,00 € |
| 20/06/2026 - 27/06/2026 | 48,00 € |
| 27/06/2026 - 04/07/2026 | 48,00 € |
| 04/07/2026 - 11/07/2026 | 48,00 € |
| 11/07/2026 - 18/07/2026 | 48,00 € |
| 18/07/2026 - 25/07/2026 | 48,00 € |
| 25/07/2026 - 01/08/2026 | 48,00 € |
| 29/08/2026 - 05/09/2026 | 48,00 € |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 | 48,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 | 48,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 | 48,00 € |
| 12/12/2026 - 19/12/2026 | 80,00 € |
| 19/12/2026 - 26/12/2026 | 100,00 € |
| 02/01/2027 - 09/01/2027 | 80,00 € |
| 09/01/2027 - 16/01/2027 | 80,00 € |
| 23/01/2027 - 30/01/2027 | 80,00 € |
| 27/02/2027 - 06/03/2027 | 100,00 € |
| 06/03/2027 - 13/03/2027 | 80,00 € |
| 13/03/2027 - 20/03/2027 | 80,00 € |
| 20/03/2027 - 27/03/2027 | 80,00 € |


HAUTS LIEUX
Haut de station - Les Saisies
Box | double bed : 0
Réf. BHL048
Building description
Garages des Hauts Lieux sont situés sur le haut des Saisies au 419 avenue des Cimes. Ils disposent de 3 entrées ouest, sud et est.
Lot description
Garages " HAUT LIEUX "GARAGE INTERIEUR N°48 TYPE BOX FERME INDIVIDUEL
Accès sur le haut de l'avenue des Cimes,
Hauteur passage porte : 2.00 m
Largeur passage porte : 2.36 m
Largeur intérieure : 2.62 m
Profondeur : 6.00 m
Surface : 15.72 m²







