Choose this property
Price rates |
|
| 30/05/2026 - 06/06/2026 | 48,00 € |
| 06/06/2026 - 13/06/2026 | 48,00 € |
| 13/06/2026 - 20/06/2026 | 48,00 € |
| 20/06/2026 - 27/06/2026 | 48,00 € |
| 27/06/2026 - 04/07/2026 | 48,00 € |
| 04/07/2026 - 11/07/2026 | 48,00 € |
| 11/07/2026 - 18/07/2026 | 48,00 € |
| 18/07/2026 - 25/07/2026 | 48,00 € |
| 25/07/2026 - 01/08/2026 | 48,00 € |
| 01/08/2026 - 08/08/2026 | 48,00 € |
| 08/08/2026 - 15/08/2026 | 48,00 € |
| 15/08/2026 - 22/08/2026 | 48,00 € |
| 22/08/2026 - 29/08/2026 | 48,00 € |
| 29/08/2026 - 05/09/2026 | 48,00 € |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 | 48,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 | 48,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 | 48,00 € |


HAUTS LIEUX
Haut de station - Les Saisies
Box | double bed : 0
Réf. BHL023
Building description
Garages des Hauts Lieux sont situés sur le haut des Saisies au 419 avenue des Cimes. Ils disposent de 3 entrées ouest, sud et est.
Lot description
Garages HAUT LIEUXGARAGE INTERIEUR N°23 TYPE BOX FERME INDIVIDUEL
Accès sur le haut de l'avenue des Cimes,
Rangée de gauche depuis la première entrée Ouest des garages.
Hauteur passage porte : 2.00 m
Largeur passage porte : 2.36 m
Largeur intérieure : 2.62 m
Profondeur : 6.00 m
Surface : 15.72 m²







