Choose this property
Price rates |
|
| 25/07/2026 - 01/08/2026 | 580,00 € |
| 01/08/2026 - 08/08/2026 | 610,00 € |
| 08/08/2026 - 15/08/2026 | 610,00 € |
| 15/08/2026 - 22/08/2026 | 610,00 € |
| 22/08/2026 - 29/08/2026 | 610,00 € |
| 29/08/2026 - 05/09/2026 | 450,00 € |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 | 450,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 | 450,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 | 450,00 € |
| 12/12/2026 - 19/12/2026 | 755,00 € |
| 02/01/2027 - 09/01/2027 | 695,00 € |
| 09/01/2027 - 16/01/2027 | 775,00 € |
| 16/01/2027 - 23/01/2027 | 775,00 € |
| 23/01/2027 - 30/01/2027 | 960,00 € |
| 30/01/2027 - 06/02/2027 | 960,00 € |
| 06/03/2027 - 13/03/2027 | 960,00 € |
| 13/03/2027 - 20/03/2027 | 865,00 € |
| 20/03/2027 - 27/03/2027 | 765,00 € |
| 27/03/2027 - 03/04/2027 | 670,00 € |
| 03/04/2027 - 10/04/2027 | 670,00 € |


VILLAGE 3
Centre - Les Saisies
2 rooms | double beds : 3 | 6 Beds | Floor : 4


Réf. VIL320
Building description
Résidence classique Bâtiment village 3 situé en avant du centre des Saisies au 69 rue des Moliettes. Pratique accès pistes et commerces sont à 150m.
Lot description
- Appartement type 2 PIECES MEZZANINE- Surface : 39.25 m² (dont 13 m² de surface utile), + BALCON SUD 4.80 m²,
- Etage : 4 ème ( l'accès du bâtiment est nord et directement au 2 ème),
- Couchages : 6
- séjour : 1 convertible,
- chambre : 1 lit de 140,
- mezzanine : 1 banquette gigogne,
- Salle de bains : baignoire, WC séparés,
- Exposition : plein sud avec TRES JOLIE VUE sur les pistes et le massif du BEAUFORTAIN,
- Equipements particuliers : téléviseur, micro-ondes, cocotte-minute, grille pain électrique, cafetière électrique, radio, fer à repasser, salon de jardin, mixer électrique, batteur électrique...
- LITERIE :5 couvertures 90, 2 couvertures 140, 1 couette 140, 7 oreillers.
- REMARQUES
- Appartement tout équipé, ( non fourni : draps et linge de maison ),
- Un casier à skis est à votre disposition.














