Choose this property
Price rates |
|
| 13/06/2026 - 20/06/2026 | 505,00 € |
| 20/06/2026 - 27/06/2026 | 505,00 € |
| 27/06/2026 - 04/07/2026 | 505,00 € |
| 04/07/2026 - 11/07/2026 | 670,00 € |
| 11/07/2026 - 18/07/2026 | 670,00 € |
| 18/07/2026 - 25/07/2026 | 670,00 € |
| 25/07/2026 - 01/08/2026 | 670,00 € |
| 01/08/2026 - 08/08/2026 | 700,00 € |
| 08/08/2026 - 15/08/2026 | 700,00 € |
| 15/08/2026 - 22/08/2026 | 700,00 € |
| 22/08/2026 - 29/08/2026 | 700,00 € |
| 29/08/2026 - 05/09/2026 | 505,00 € |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 | 505,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 | 505,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 | 505,00 € |
| 12/12/2026 - 19/12/2026 | 855,00 € |
| 19/12/2026 - 26/12/2026 | 1 165,00 € |
| 26/12/2026 - 02/01/2027 | 1 470,00 € |
| 02/01/2027 - 09/01/2027 | 770,00 € |
| 09/01/2027 - 16/01/2027 | 875,00 € |


VILLAGE 2
Centre - Les Saisies
2 rooms | double beds : 2 | 7 Beds | Floor : 4
Réf. VIL234
Building description
Résidence classique située en avant du centre des Saisies au 101 rue des Moliettes. Pratique accès pistes et commerces sont à 200m.
Lot description
- APPARTEMENT type 2 STUDIO DUPLEX 2 SALLE DE BAINS + SOUS PENTE- Surface : 50,41 m² dont 10,52m² de surface utile à moins d'1,80m, + BALCON SUD 4.00 m²,
- Etage : 4 ème et 5 ème, mais l'accès au bâtiment se trouve directement au second soit 2 niveaux à monter.
- Accès : Par l'arrière du bâtiment, puis escaliers intérieurs.
- Couchages : 4/7
- séjour du bas : 1 canapé convertible clic clac,
- séjour du haut : 1 lit 140 et 1 banquette une personne,
- sous pente : 2 lits de 90,
- 2 salles de bains : 2 Bains
- 2 wc dans chacune des sdb, non séparés.
- Exposition : plein sud avec JOLIE VUE sur les pistes et le massif du BEAUFORTAIN,
- Equipements particuliers : télévision, lave-vaisselle, cafetière électrique..
- LITERIE : 8 oreillers, 5 couvertures 90, 3 couvertures 140...
- REMARQUES
- Appartement tout équipé, ( non fourni : draps et linge de maison ),
- Un casier à skis est à votre disposition.
















