Choose this property
Price rates |
|
| 13/06/2026 - 20/06/2026 | 450,00 € |
| 20/06/2026 - 27/06/2026 | 450,00 € |
| 27/06/2026 - 04/07/2026 | 450,00 € |
| 04/07/2026 - 11/07/2026 | 580,00 € |
| 11/07/2026 - 18/07/2026 | 580,00 € |
| 18/07/2026 - 25/07/2026 | 580,00 € |
| 25/07/2026 - 01/08/2026 | 580,00 € |
| 01/08/2026 - 08/08/2026 | 610,00 € |
| 08/08/2026 - 15/08/2026 | 610,00 € |
| 15/08/2026 - 22/08/2026 | 610,00 € |
| 22/08/2026 - 29/08/2026 | 610,00 € |
| 29/08/2026 - 05/09/2026 | 450,00 € |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 | 450,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 | 450,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 | 450,00 € |
| 12/12/2026 - 19/12/2026 | 775,00 € |
| 19/12/2026 - 26/12/2026 | 1 035,00 € |
| 26/12/2026 - 02/01/2027 | 1 265,00 € |
| 02/01/2027 - 09/01/2027 | 715,00 € |
| 09/01/2027 - 16/01/2027 | 795,00 € |


MONT BLANC D
Centre - Les Saisies
2 rooms | double beds : 2 | 4 Beds | Floor : 2

Réf. MTD409
Building description
Résidence de qualité située à deux pas de l'office du tourisme au 320 chemin Cristal. Très pratique l'accès aux pistes est direct et les commerces sont à 200m.
Lot description
- Appartement type 2 PIECES CABINE- Surface : 28.90 m² ( dont 8.90 m² de surface utile à moins d'1.80 m ), + BEAU BALCON SUD : 5.50 m² env,
- Etage : 2 ème ( l'entrée du chalet est nord, et au 1 er ),
- Couchages : 6
- séjour : 1 convertible BZ en 160,
- chambre (petite) : 1 lit de 140,
- cabine : 2 lits superposés,
- Salle de bains : douche, WC séparés,
- Exposition : plein sud avec VUE FANTASTIQUE sur les pistes et le massif du BEAUFORTAIN,
- Equipements particuliers : téléviseur, cocotte-minute, cafetière électrique...
- LITERIE : 4 couvertures 140, 4 couvertures 90, 6 oreillers.
- REMARQUES
- Appartement tout équipé, ( non fourni : draps et linge de maison ),
- Un casier à skis est à votre disposition.





















