Choose this property
Price rates |
|
| 27/06/2026 - 04/07/2026 | 48,00 € |
| 04/07/2026 - 11/07/2026 | 48,00 € |
| 11/07/2026 - 18/07/2026 | 48,00 € |
| 18/07/2026 - 25/07/2026 | 48,00 € |
| 25/07/2026 - 01/08/2026 | 48,00 € |
| 15/08/2026 - 22/08/2026 | 48,00 € |
| 22/08/2026 - 29/08/2026 | 48,00 € |
| 29/08/2026 - 05/09/2026 | 48,00 € |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 | 48,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 | 48,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 | 48,00 € |
| 12/12/2026 - 19/12/2026 | 80,00 € |
| 19/12/2026 - 26/12/2026 | 100,00 € |
| 16/01/2027 - 23/01/2027 | 80,00 € |
| 23/01/2027 - 30/01/2027 | 80,00 € |
| 30/01/2027 - 06/02/2027 | 80,00 € |
| 20/02/2027 - 27/02/2027 | 100,00 € |
| 06/03/2027 - 13/03/2027 | 80,00 € |
| 13/03/2027 - 20/03/2027 | 80,00 € |
| 20/03/2027 - 27/03/2027 | 80,00 € |


MONT BLANC A
Centre - Les Saisies
Box | double bed : 0
Réf. BMT150
Building description
Résidence de qualité située à deux pas de l'office du tourisme au 195 rue des Moliettes. Ultra pratique pistes et commerces sont à 100m.
Lot description
Résidence MONT-BLANC , Bâtiment A,GARAGE INTERIEUR TYPE BOX FERME INDIVIDUEL
Accès direct au sous sol des MONT-BLANC A&B,
3ème porte à gauche, dans l'allée de gauche.
Hauteur passage porte : 1.94 m
Largeur passage porte : 2.18 m
Largeur intérieure : 2.34 m
Profondeur : 5.10 m
Surface : 11.90 m²








