Choose this property
Price rates |
|
| 13/06/2026 - 20/06/2026 | 415,00 € |
| 20/06/2026 - 27/06/2026 | 415,00 € |
| 27/06/2026 - 04/07/2026 | 415,00 € |
| 29/08/2026 - 05/09/2026 | 415,00 € |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 | 415,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 | 415,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 | 415,00 € |
| 12/12/2026 - 19/12/2026 | 690,00 € |
| 02/01/2027 - 09/01/2027 | 620,00 € |
| 09/01/2027 - 16/01/2027 | 675,00 € |
| 23/01/2027 - 30/01/2027 | 835,00 € |
| 30/01/2027 - 06/02/2027 | 835,00 € |
| 20/02/2027 - 27/02/2027 | 1 245,00 € |
| 27/02/2027 - 06/03/2027 | 1 245,00 € |
| 06/03/2027 - 13/03/2027 | 835,00 € |
| 20/03/2027 - 27/03/2027 | 665,00 € |
| 27/03/2027 - 03/04/2027 | 600,00 € |
| 03/04/2027 - 10/04/2027 | 600,00 € |


CHARDOCHE
Centre - Les Saisies
2 rooms | double bed : 1 | 5 Beds | Floor : 1



Réf. CHAR10
Building description
Chalet de style savoyard situé au bout de la Rue du Mirantin dominant la station et la vallée. Commerces 300 m env. Accès pistes alpin est direct puis retour quazi direct. Nordique 600 m env.
















