Choose this property
Price rates |
|
| 25/07/2026 - 01/08/2026 | 590,00 € |
| 01/08/2026 - 08/08/2026 | 620,00 € |
| 08/08/2026 - 15/08/2026 | 620,00 € |
| 15/08/2026 - 22/08/2026 | 620,00 € |
| 22/08/2026 - 29/08/2026 | 620,00 € |
| 29/08/2026 - 05/09/2026 | 460,00 € |
| 05/09/2026 - 12/09/2026 | 460,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 | 460,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 | 460,00 € |
| 12/12/2026 - 19/12/2026 | 765,00 € |
| 19/12/2026 - 26/12/2026 | 1 025,00 € |
| 02/01/2027 - 09/01/2027 | 705,00 € |
| 09/01/2027 - 16/01/2027 | 785,00 € |
| 16/01/2027 - 23/01/2027 | 785,00 € |
| 23/01/2027 - 30/01/2027 | 970,00 € |
| 30/01/2027 - 06/02/2027 | 970,00 € |
| 06/02/2027 - 13/02/2027 | 1 425,00 € |
| 13/02/2027 - 20/02/2027 | 1 425,00 € |
| 20/02/2027 - 27/02/2027 | 1 425,00 € |
| 06/03/2027 - 13/03/2027 | 970,00 € |


TAVAILLON
Centre - Les Saisies
2 rooms cabin | double bed : 1 | 4 Beds | Floor : 3

Réf. TAV025
Building description
Le Tavaillon est le centre commercial du coeur des Saisies. L'entrée n°392 avenue des JO, offre une proximité immédiate des commerces. Les pistes sont à 200m.

















