Choose this property
Price rates |
|
| 13/06/2026 - 20/06/2026 | 450,00 € |
| 20/06/2026 - 27/06/2026 | 450,00 € |
| 27/06/2026 - 04/07/2026 | 450,00 € |
| 18/07/2026 - 25/07/2026 | 580,00 € |
| 25/07/2026 - 01/08/2026 | 580,00 € |
| 01/08/2026 - 08/08/2026 | 610,00 € |
| 08/08/2026 - 15/08/2026 | 610,00 € |
| 15/08/2026 - 22/08/2026 | 610,00 € |
| 12/09/2026 - 19/09/2026 | 450,00 € |
| 19/09/2026 - 26/09/2026 | 450,00 € |
| 19/12/2026 - 26/12/2026 | 1 015,00 € |
| 26/12/2026 - 02/01/2027 | 1 245,00 € |
| 02/01/2027 - 09/01/2027 | 695,00 € |
| 23/01/2027 - 30/01/2027 | 960,00 € |
| 30/01/2027 - 06/02/2027 | 960,00 € |
| 06/02/2027 - 13/02/2027 | 1 415,00 € |
| 06/03/2027 - 13/03/2027 | 960,00 € |
| 13/03/2027 - 20/03/2027 | 865,00 € |
| 20/03/2027 - 27/03/2027 | 765,00 € |
| 27/03/2027 - 03/04/2027 | 670,00 € |


BRIMBELLES
Centre - Les Saisies
2 rooms cabin | double beds : 2 | 6 Beds | Floor : rdc


Réf. BRI033
Building description
Résidence Jardin Alpin, bâtiment Brimbelles, Classique mais très pratique avec vue sans vis à vis. Située sous la presse au 40 chemin Cristal, accès aux pistes direct et commerces 150m.


















